|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
![]() |
Eddie Irvine | ![]() |
|
|
| Result | Race | Team - Engine | Retirement | ||
|
|||||
| 6 | Japanese GP | Jordan 193 - Hart | |||
| r | Australian GP | Jordan 193 - Hart | suspension / accident | ||
|
|||||
| r | Brazilian GP | Jordan 194 - Hart | accident | ||
| 6 | Spanish GP | Jordan 194 - Hart | |||
| r | Canadian GP | Jordan 194 - Hart | accident | ||
| r | French GP | Jordan 194 - Hart | gearbox | ||
| dns | British GP | Jordan 194 - Hart | engine | ||
| r | German GP | Jordan 194 - Hart | accident | ||
| r | Hungarian GP | Jordan 194 - Hart | accident | ||
| 13r | Belgian GP | Jordan 194 - Hart | alternator | ||
| r | Italian GP | Jordan 194 - Hart | engine | ||
| 7 | Portuguese GP | Jordan 194 - Hart | |||
| 4 | European GP | Jordan 194 - Hart | |||
| 5 | Japanese GP | Jordan 194 - Hart | |||
| r | Australian GP | Jordan 194 - Hart | spin | ||
|
|||||
| r | Brazilian GP | Jordan 195 - Peugeot | gearbox hydraulics | ||
| r | Argentine GP | Jordan 195 - Peugeot | engine | ||
| 8 | San Marino GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| 5 | Spanish GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| r | Monaco GP | Jordan 195 - Peugeot | wheel collapsed | ||
| 3 | Canadian GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| 9 | French GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| r | British GP | Jordan 195 - Peugeot | crankshaft sensor | ||
| 9r | German GP | Jordan 195 - Peugeot | throttle potentiometer | ||
| 13r | Hungarian GP | Jordan 195 - Peugeot | clutch | ||
| r | Belgian GP | Jordan 195 - Peugeot | refuelling fire | ||
| r | Italian GP | Jordan 195 - Peugeot | oil pressure / engine | ||
| 10 | Portuguese GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| 6 | European GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| 11 | Pacific GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| 4 | Japanese GP | Jordan 195 - Peugeot | |||
| r | Australian GP | Jordan 195 - Peugeot | engine hydraulic pressure | ||
|
|||||
| 3 | Australian GP | Ferrari F310 - Ferrari | |||
| 7 | Brazilian GP | Ferrari F310 - Ferrari | |||
| 5 | Argentine GP | Ferrari F310 - Ferrari | |||
| r | European GP | Ferrari F310 - Ferrari | spin | ||
| 4 | San Marino GP | Ferrari F310 - Ferrari | |||
| 7r | Monaco GP | Ferrari F310 - Ferrari | accident | ||
| r | Spanish GP | Ferrari F310 - Ferrari | spin | ||
| r | Canadian GP | Ferrari F310 - Ferrari | suspension | ||
| r | French GP | Ferrari F310 - Ferrari | gearbox | ||
| r | British GP | Ferrari F310 - Ferrari | differential bearing | ||
| r | German GP | Ferrari F310 - Ferrari | gearbox oil lost | ||
| r | Hungarian GP | Ferrari F310 - Ferrari | gearbox oil temperature | ||
| r | Belgian GP | Ferrari F310 - Ferrari | gearbox | ||
| r | Italian GP | Ferrari F310 - Ferrari | accident | ||
| 5 | Portuguese GP | Ferrari F310 - Ferrari | |||
| r | Japanese GP | Ferrari F310 - Ferrari | accident | ||
|
|||||
| r | Australian GP | Ferrari F310B - Ferrari | accident damage | ||
| 16 | Brazilian GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| 2 | Argentine GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| 3 | San Marino GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| 3 | Monaco GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| 12 | Spanish GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| r | Canadian GP | Ferrari F310B - Ferrari | spin | ||
| 3 | French GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| r | British GP | Ferrari F310B - Ferrari | drive shaft | ||
| r | German GP | Ferrari F310B - Ferrari | accident | ||
| 9r | Hungarian GP | Ferrari F310B - Ferrari | accident | ||
| 10r | Belgian GP | Ferrari F310B - Ferrari | accident | ||
| 8 | Italian GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| r | Austrian GP | Ferrari F310B - Ferrari | accident damage | ||
| r | Luxembourg GP | Ferrari F310B - Ferrari | engine | ||
| 3 | Japanese GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
| 5 | European GP | Ferrari F310B - Ferrari | |||
|
|||||
| 4 | Australian GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 8 | Brazilian GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 3 | Argentine GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 3 | San Marino GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| r | Spanish GP | Ferrari F300 - Ferrari | collision with Fisichella | ||
| 3 | Monaco GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 3 | Canadian GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 2 | French GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 3 | British GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 4 | Austrian GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 8 | German GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| r | Hungarian GP | Ferrari F300 - Ferrari | gearbox | ||
| r | Belgian GP | Ferrari F300 - Ferrari | spun off | ||
| 2 | Italian GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 4 | Luxembourg GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
| 2 | Japanese GP | Ferrari F300 - Ferrari | |||
|
|||||
| 1 | Australian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 5 | Brazilian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| r | San Marino GP | Ferrari F399 - Ferrari | engine | ||
| 2 | Monaco GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 4 | Spanish GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 3 | Canadian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 6 | French GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 2 | British GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 1 | Austrian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 1 | German GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 3 | Hungarian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 4 | Belgian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 6 | Italian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 7 | European GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 1 | Malaysian GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
| 3 | Japanese GP | Ferrari F399 - Ferrari | |||
|
|||||
| r | Australian GP | Jaguar R1 - Cosworth | spun off | ||
| r | Brazilian GP | Jaguar R1 - Cosworth | spun off | ||
| 7 | San Marino GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 13 | British GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 11 | Spanish GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| r | European GP | Jaguar R1 - Cosworth | collision with R Schumacher | ||
| 4 | Monaco GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 13 | Canadian GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 13 | French GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 10 | German GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 8 | Hungarian GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 10 | Belgian GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| r | Italian GP | Jaguar R1 - Cosworth | accident | ||
| 7 | United States GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 8 | Japanese GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
| 6 | Malaysian GP | Jaguar R1 - Cosworth | |||
|
|||||
| 11 | Australian GP | Jaguar R2 - Cosworth | |||
| r | Malaysian GP | Jaguar R2 - Cosworth | water leak | ||
| r | Brazilian GP | Jaguar R2 - Cosworth | spin | ||
| r | San Marino GP | Jaguar R2 - Cosworth | engine | ||
| r | Spanish GP | Jaguar R2 - Cosworth | engine | ||
| 7 | Austrian GP | Jaguar R2 - Cosworth | |||
| 3 | Monaco GP | Jaguar R2 - Cosworth | |||
| r | Canadian GP | Jaguar R2 - Cosworth | accident | ||
| 7 | European GP | Jaguar R2 - Cosworth | |||
| r | French GP | Jaguar R2 - Cosworth | engine | ||
| 9 | British GP | Jaguar R2 - Cosworth | |||
| r | German GP | Jaguar R2 - Cosworth | fuel blockage | ||
| r | Hungarian GP | Jaguar R2 - Cosworth | spin | ||
| dns | Belgian GP | Jaguar R2 - Cosworth | accident | ||
| r | Italian GP | Jaguar R2 - Cosworth | misfire / oil leak | ||
| 5 | United States GP | Jaguar R2 - Cosworth | |||
| r | Japanese GP | Jaguar R2 - Cosworth | fuel rig | ||
|
|||||
| 4 | Australian GP | Jaguar R3 - Cosworth | |||
| r | Malaysian GP | Jaguar R3 - Cosworth | hydraulics | ||
| 7 | Brazilian GP | Jaguar R3 - Cosworth | |||
| r | San Marino GP | Jaguar R3 - Cosworth | driveshaft | ||
| r | Spanish GP | Jaguar R3 - Cosworth | hydrualics | ||
| r | Austrian GP | Jaguar R3 - Cosworth | hydraulics | ||
| 9 | Monaco GP | Jaguar R3 - Cosworth | |||
| r | Canadian GP | Jaguar R3 - Cosworth | engine | ||
| r | European GP | Jaguar R3 - Cosworth | hydraulics | ||
| r | British GP | Jaguar R3 - Cosworth | accident | ||
| r | French GP | Jaguar R3 - Cosworth | rear wing / accident | ||
| r | German GP | Jaguar R3 - Cosworth | brakes | ||
| r | Hungarian GP | Jaguar R3 - Cosworth | mechanical | ||
| 6 | Belgian GP | Jaguar R3 - Cosworth | |||
| 3 | Italian GP | Jaguar R3 - Cosworth | |||
| 10 | United States GP | Jaguar R3 - Cosworth | |||
| 9 | Japanese GP | Jaguar R3 - Cosworth | |||
|
Page created in 1.22663 seconds. Queries executed: 11 |