|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
|
|
| Result | Race | Team - Engine | Retirement | ||
|
|||||
| 9 | Australian GP | Prost AP03 - Peugeot | |||
| r | Brazilian GP | Prost AP03 - Peugeot | engine | ||
| r | San Marino GP | Prost AP03 - Peugeot | hydraulics | ||
| r | British GP | Prost AP03 - Peugeot | engine | ||
| 16 | Spanish GP | Prost AP03 - Peugeot | |||
| exc | European GP | Prost AP03 - Peugeot | underweight in qualifying | ||
| 8 | Monaco GP | Prost AP03 - Peugeot | |||
| r | Canadian GP | Prost AP03 - Peugeot | engine fire | ||
| 12 | French GP | Prost AP03 - Peugeot | |||
| r | Austrian GP | Prost AP03 - Peugeot | collision with Alesi | ||
| r | German GP | Prost AP03 - Peugeot | alternator | ||
| r | Hungarian GP | Prost AP03 - Peugeot | battery voltage | ||
| r | Belgian GP | Prost AP03 - Peugeot | engine | ||
| r | Italian GP | Prost AP03 - Peugeot | spun off | ||
| 9 | United States GP | Prost AP03 - Peugeot | |||
| r | Japanese GP | Prost AP03 - Peugeot | broken rear suspension | ||
| r | Malaysian GP | Prost AP03 - Peugeot | accident | ||
|
|||||
| 4 | Australian GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| r | Malaysian GP | Sauber C20 - Petronas | spin | ||
| 3 | Brazilian GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| 7 | San Marino GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| 6 | Spanish GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| 9 | Austrian GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| r | Monaco GP | Sauber C20 - Petronas | accident | ||
| r | Canadian GP | Sauber C20 - Petronas | accident | ||
| r | European GP | Sauber C20 - Petronas | driveshaft | ||
| 6 | French GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| 6 | British GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| r | German GP | Sauber C20 - Petronas | accident | ||
| 6 | Hungarian GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| dns | Belgian GP | Sauber C20 - Petronas | accident | ||
| 11 | Italian GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| 6 | United States GP | Sauber C20 - Petronas | |||
| 9 | Japanese GP | Sauber C20 - Petronas | |||
|
|||||
| r | Australian GP | Sauber C21 - Petronas | accident | ||
| 5 | Malaysian GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| r | Brazilian GP | Sauber C21 - Petronas | brakes | ||
| 10 | San Marino GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 4 | Spanish GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| r | Austrian GP | Sauber C21 - Petronas | accident | ||
| 8 | Monaco GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 12 | Canadian GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 7 | European GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 6 | British GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 7 | French GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 6 | German GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 9 | Hungarian GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 10 | Belgian GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 10 | Italian GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 9 | United States GP | Sauber C21 - Petronas | |||
| 7 | Japanese GP | Sauber C21 - Petronas | |||
|
|||||
| r | Australian GP | Sauber C22 - Petronas | suspension | ||
| 8 | Malaysian GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| r | Brazilian GP | Sauber C22 - Petronas | engine | ||
| 10 | San Marino GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 10 | Spanish GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| r | Austrian GP | Sauber C22 - Petronas | engine | ||
| 11 | Monaco GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| r | Canadian GP | Sauber C22 - Petronas | engine | ||
| 8 | European GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 13 | French GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 17 | British GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 10 | German GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 9 | Hungarian GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 9 | Italian GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 5 | United States GP | Sauber C22 - Petronas | |||
| 9 | Japanese GP | Sauber C22 - Petronas | |||
|
|||||
| r | Australian GP | Jordan EJ14 - Cosworth | clutch | ||
| r | Malaysian GP | Jordan EJ14 - Cosworth | gearshift | ||
| 15 | Bahrain GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| r | San Marino GP | Jordan EJ14 - Cosworth | transmission | ||
| r | Spanish GP | Jordan EJ14 - Cosworth | gearbox | ||
| 7 | Monaco GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| 10 | European GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| 8 | Canadian GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| r | United States GP | Jordan EJ14 - Cosworth | engine | ||
| 16 | French GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| 15 | British GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| r | German GP | Jordan EJ14 - Cosworth | handling | ||
| 12 | Hungarian GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| 11 | Belgian GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| 14 | Italian GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| 13 | Chinese GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| 13 | Japanese GP | Jordan EJ14 - Cosworth | |||
| r | Brazilian GP | Jordan EJ14 - Cosworth | clutch | ||
|
|||||
| r | Australian GP | Williams FW27 - BMW | collision with Schumacher | ||
| 3 | Malaysian GP | Williams FW27 - BMW | |||
| r | Bahrain GP | Williams FW27 - BMW | engine | ||
| 6 | San Marino GP | Williams FW27 - BMW | |||
| 10 | Spanish GP | Williams FW27 - BMW | |||
| 2 | Monaco GP | Williams FW27 - BMW | |||
| 2 | European GP | Williams FW27 - BMW | |||
| r | Canadian GP | Williams FW27 - BMW | engine | ||
| dns | United States GP | Williams FW27 - BMW | tyres / withdrew | ||
| 14 | French GP | Williams FW27 - BMW | |||
| 12 | British GP | Williams FW27 - BMW | |||
| 11 | German GP | Williams FW27 - BMW | |||
| 6 | Hungarian GP | Williams FW27 - BMW | |||
| r | Turkish GP | Williams FW27 - BMW | tyres / withdrew | ||
|
|||||
| 12 | Bahrain GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| r | Malaysian GP | BMW F1.06 - BMW | engine | ||
| 4 | Australian GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 13 | San Marino GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 10 | European GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 8 | Spanish GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 7 | Monaco GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 7 | British GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 7 | Canadian GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| r | United States GP | BMW F1.06 - BMW | accident | ||
| 8 | French GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| r | German GP | BMW F1.06 - BMW | brakes | ||
| 3 | Hungarian GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 14 | Turkish GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 8 | Italian GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 7 | Chinese GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 8 | Japanese GP | BMW F1.06 - BMW | |||
| 17r | Brazilian GP | BMW F1.06 - BMW | accident | ||
|
|||||
| 4 | Australian GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 4 | Malaysian GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 4 | Bahrain GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| r | Spanish GP | BMW F1.07 - BMW | gearbox | ||
| 6 | Monaco GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 2 | Canadian GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| r | United States GP | BMW F1.07 - BMW | hydraulics | ||
| 5 | French GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 6 | British GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 6 | European GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 3 | Hungarian GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 4 | Turkish GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 4 | Italian GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 5 | Belgian GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 14r | Japanese GP | BMW F1.07 - BMW | accident damage | ||
| 7 | Chinese GP | BMW F1.07 - BMW | |||
| 6 | Brazilian GP | BMW F1.07 - BMW | |||
|
|||||
| 2 | Australian GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 6 | Malaysian GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 4 | Bahrain GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 9 | Spanish GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 5 | Turkish GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 14 | Monaco GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 2 | Canadian GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 13 | French GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 2 | British GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 4 | German GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 10 | Hungarian GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 9 | European GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 2 | Belgian GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 5 | Italian GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 6 | Singapore GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 9 | Japanese GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 5 | Chinese GP | BMW F1.08 - BMW | |||
| 10 | Brazilian GP | BMW F1.08 - BMW | |||
|
|||||
| 10 | Australian GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 2 | Malaysian GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 12 | Chinese GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 19 | Bahrain GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 7 | Spanish GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 11 | Monaco GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 11 | Turkish GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 15 | British GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 10 | German GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 11 | Hungarian GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 11 | European GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 5 | Belgian GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| 7 | Italian GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| r | Singapore GP | BMW F1.09 - BMW | accident | ||
| 6 | Japanese GP | BMW F1.09 - BMW | |||
| r | Brazilian GP | BMW F1.09 - BMW | out of fuel | ||
| 5 | United Arab Emirates GP | BMW F1.09 - BMW | |||
|
Page created in 0.67271 seconds. Queries executed: 11 |