|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
![]() |
Ukyo Katayama | ![]() |
|
|
| Result | Race | Team - Engine | Retirement | ||
|
|||||
| 12 | South African GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | |||
| 12 | Mexican GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | |||
| 9 | Brazilian GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | |||
| dnq | Spanish GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | |||
| r | San Marino GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | spin | ||
| dnpq | Monaco GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | |||
| r | Canadian GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | engine | ||
| r | French GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | engine | ||
| r | British GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | gear linkage | ||
| r | German GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | accident | ||
| r | Hungarian GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | engine | ||
| 17 | Belgian GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | |||
| 9r | Italian GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | transmission / spin | ||
| r | Portuguese GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | spin | ||
| 11 | Japanese GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | |||
| r | Australian GP | Larrousse LC92 - Lamborghini | differential | ||
|
|||||
| r | South African GP | Tyrrell 020C - Yamaha | transmission | ||
| r | Brazilian GP | Tyrrell 020C - Yamaha | accident | ||
| r | European GP | Tyrrell 020C - Yamaha | clutch | ||
| r | San Marino GP | Tyrrell 020C - Yamaha | engine | ||
| r | Spanish GP | Tyrrell 020C - Yamaha | accident | ||
| r | Monaco GP | Tyrrell 020C - Yamaha | oil leak | ||
| 17 | Canadian GP | Tyrrell 020C - Yamaha | |||
| r | French GP | Tyrrell 020C - Yamaha | oil leak | ||
| 13 | British GP | Tyrrell 020C - Yamaha | |||
| r | German GP | Tyrrell 021 - Yamaha | drive shaft / spin | ||
| 10 | Hungarian GP | Tyrrell 021 - Yamaha | |||
| 15 | Belgian GP | Tyrrell 021 - Yamaha | |||
| 14 | Italian GP | Tyrrell 021 - Yamaha | |||
| r | Portuguese GP | Tyrrell 021 - Yamaha | accident | ||
| r | Japanese GP | Tyrrell 021 - Yamaha | engine | ||
| r | Australian GP | Tyrrell 021 - Yamaha | accident | ||
|
|||||
| 5 | Brazilian GP | Tyrrell 022 - Yamaha | |||
| r | Pacific GP | Tyrrell 022 - Yamaha | engine | ||
| 5 | San Marino GP | Tyrrell 022 - Yamaha | |||
| r | Monaco GP | Tyrrell 022 - Yamaha | gearbox | ||
| r | Spanish GP | Tyrrell 022 - Yamaha | engine | ||
| r | Canadian GP | Tyrrell 022 - Yamaha | spin | ||
| r | French GP | Tyrrell 022 - Yamaha | spin | ||
| 6 | British GP | Tyrrell 022 - Yamaha | |||
| r | German GP | Tyrrell 022 - Yamaha | throttle jammed | ||
| r | Hungarian GP | Tyrrell 022 - Yamaha | accident | ||
| r | Belgian GP | Tyrrell 022 - Yamaha | engine / spin | ||
| r | Italian GP | Tyrrell 022 - Yamaha | brake disc / accident | ||
| r | Portuguese GP | Tyrrell 022 - Yamaha | gearbox | ||
| 7 | European GP | Tyrrell 022 - Yamaha | |||
| r | Japanese GP | Tyrrell 022 - Yamaha | accident | ||
| r | Australian GP | Tyrrell 022 - Yamaha | spin | ||
|
|||||
| r | Brazilian GP | Tyrrell 023 - Yamaha | spin | ||
| 8 | Argentine GP | Tyrrell 023 - Yamaha | |||
| r | San Marino GP | Tyrrell 023 - Yamaha | spin | ||
| r | Spanish GP | Tyrrell 023 - Yamaha | engine pneumatic valve system | ||
| r | Monaco GP | Tyrrell 023 - Yamaha | accident | ||
| r | Canadian GP | Tyrrell 023 - Yamaha | engine air pressure | ||
| r | French GP | Tyrrell 023 - Yamaha | accident | ||
| r | British GP | Tyrrell 023 - Yamaha | fuel starvation | ||
| 7 | German GP | Tyrrell 023 - Yamaha | |||
| r | Hungarian GP | Tyrrell 023 - Yamaha | accident | ||
| r | Belgian GP | Tyrrell 023 - Yamaha | spin | ||
| 10 | Italian GP | Tyrrell 023 - Yamaha | |||
| dns | Portuguese GP | Tyrrell 023 - Yamaha | accident | ||
| 14 | Pacific GP | Tyrrell 023 - Yamaha | |||
| r | Japanese GP | Tyrrell 023 - Yamaha | accident | ||
| r | Australian GP | Tyrrell 023 - Yamaha | oil pressure / engine | ||
|
|||||
| 11 | Australian GP | Tyrrell 024 - Yamaha | |||
| 9 | Brazilian GP | Tyrrell 024 - Yamaha | |||
| r | Argentine GP | Tyrrell 024 - Yamaha | transmission | ||
| dq | European GP | Tyrrell 024 - Yamaha | push start on grid | ||
| r | San Marino GP | Tyrrell 024 - Yamaha | transmission | ||
| r | Monaco GP | Tyrrell 024 - Yamaha | throttle jammed / accident | ||
| r | Spanish GP | Tyrrell 024 - Yamaha | electrics | ||
| r | Canadian GP | Tyrrell 024 - Yamaha | accident | ||
| r | French GP | Tyrrell 024 - Yamaha | engine | ||
| r | British GP | Tyrrell 024 - Yamaha | engine overheating | ||
| r | German GP | Tyrrell 024 - Yamaha | accident | ||
| 7 | Hungarian GP | Tyrrell 024 - Yamaha | |||
| 8 | Belgian GP | Tyrrell 024 - Yamaha | |||
| 10 | Italian GP | Tyrrell 024 - Yamaha | |||
| 12 | Portuguese GP | Tyrrell 024 - Yamaha | |||
| r | Japanese GP | Tyrrell 024 - Yamaha | engine | ||
|
|||||
| r | Australian GP | Minardi M197 - Hart | engine | ||
| 18 | Brazilian GP | Minardi M197 - Hart | |||
| r | Argentine GP | Minardi M197 - Hart | spin | ||
| 11 | San Marino GP | Minardi M197 - Hart | |||
| 10 | Monaco GP | Minardi M197 - Hart | |||
| r | Spanish GP | Minardi M197 - Hart | hydraulic pump | ||
| r | Canadian GP | Minardi M197 - Hart | accident | ||
| 11 | French GP | Minardi M197 - Hart | |||
| r | British GP | Minardi M197 - Hart | spin | ||
| r | German GP | Minardi M197 - Hart | out of fuel | ||
| 10 | Hungarian GP | Minardi M197 - Hart | |||
| 14 | Belgian GP | Minardi M197 - Hart | engine | ||
| r | Italian GP | Minardi M197 - Hart | suspension damage | ||
| 11 | Austrian GP | Minardi M197 - Hart | |||
| r | Luxembourg GP | Minardi M197 - Hart | accident | ||
| r | Japanese GP | Minardi M197 - Hart | engine | ||
| 17 | European GP | Minardi M197 - Hart | |||
|
Page created in 1.20704 seconds. Queries executed: 10 |